Hochspannungsprüfgerät, Isolationsprüfung, Magnetfeldmessgerät, Wattmeter, Widerstandsmessgerät, Prüftechnik, Elektrozubehör, Datenlogger

Beschleunigungsaufnehmer
Piezoelektrische
Typ Achsen Frequenz
bereich
[Hz...kHz]
linearer
Messbereich
[g]
Shock
limit
[g]>
Temper.
Bereich
[C]
Gewicht
[gramm]
12 1 1...2,8 500 1000 -65...+150 0,085
22 1 1...10 4000 10000 -73...+150 0,14
23 3 1...10 2000 10000 -73...+150 0,8
2220D 1 1...10 1000 5000 -55...+260 3,1
2221D 1 1...6 1000 5000 -55...+177 12
2221F 1 1...12 1000 3000 -55...+260 11
2222C 1 1...8 1000 10000 -73...+177 0,5
2223D 3 1...6 1000 2000 -55...+177 41
2224C 1 1...6 1000 2000 -55...+177 16
2225/M5A 1 1...10/15 10k/50k 20k/100k -55...+177 13
2226C 1 1...5 1000 2000 -55...+177 2,8
2228C 3 1...4 1000 2000 -55...+177 15,3
2229C 1 1...5 1000 2000 -55...+177 4,9
2271A/AM20 1 1...6 1000 10000 -270...+260 27
2272 1 1...5 1000 2000 -270...+260 27
2273A 1 1...6 10000 10000 -185...+400 27
2276 1 1...5 3000 3000 -55...+482 30
6222S-20/50/1090 1 10...9/6/6 2k/1k/500 4k/2k/1k -55...+260 91
6233C-50/100 1 110...10 500/250 2k/1k -55...+482 110
6237M70/71 1 2...5 500 2000 -55...+650 30
6240M10 1 10...2 200 1000 -55...+650 90
7201-10/50 1 1...12/6 12k/2k 20k/10k -73...+260 18/25
7221 1 1...10 1000 5000 -55...+177 11
7240B 1 1...20 1000 5000 -55...+260 4,8
76M10 1 10...2 500 5000 0...+357 100
7701A-50/100 1 1...6/5 2k/1k 10k/5k -55...+288 25/29
7701A-200/1000 1 1...4/2 850/500 2k/1k -55...+288 62/120
7702A 1 1...6 2k 10k -55...+288 25
7703A-50/100 1 1...6/5 2k/1k 10k/5k -55...+288 25/29
7703A-200/1000 11 1...4/2 850/500 2k/1k -55...+288 62/120
7704A-17/50/100 1 1...10/6/5 2,5k/2k/1k 12k/10k/5k -55...+288 25/25/29
83M2 2 10...0.5 100 500 -55...+345 40
ISOTRON
Typ Achse Frequenz
bereich
[Hz...kHz]
linearer
Messbereich
[g]
Shock
limit
[g]
Temper.
Bereich
[C]
Gewicht
[gramm]
25 1 5...10 500 2000 -55...+125 0,2
2250A-10/AM-10 1 4...15 500 2000 -55...+125 0,4
2255B-01/1 1 7/1,5...30 50k/5k 20k/10k -55...+125 2
2256-10/100 1 1...5 500/50 2k -55...+125 5
2258-10/100 3 1...4 500/50 2k -55...+125 15
5216-100M1...6 1 3...6 250 5000 -55...+93 70
5253-100 1 1...10 200 1000 -55...+105 60
61-100/500 1 1..4 100/20 8000 -20...+85 615
63-100/500 3 1...4 100/20 8000 -20...+85 201
7250A/AM-1/2/10 1 4/4/3...20 2000 10k -55...+125 1,8
7251-10/100 1 1...10 500/200 5k -55...+125 11
7253A-10 3 4...15 1000 2000 -55...+125 2,5
7254A-10/100/500 1 1...10 500/200/50 5k -20...+85 20
7255A-01/1 1 10...10 50k 5000 -18...+66 5
7257-10 1 3...2,5 500 4000 -55...+125 14
7259A-10/25 1 5...30 1k/800 10k/5k -55...+125 4,4
7751-500 1 0,4...1,5 200 2000 -55...+125 64
7754-1000 1 0,05...1 30 1000 -55...+85 115
Piezoresistive und Kapazitive
Typ Achsen Frequenz
bereich
[Hz...kHz]
linearer
Messbereich
[g]
Shock
limit
[g]
Temper.
Bereich
[C]
Gewicht
[gramm]
2262A/CA-25 1 0...0,65 25/250 2000 -18...+93 28
2262A/CA-100 1 0...1,3 100/1000 2000 -18...+93 28
2262A/CA-200 1 0...1,8 200/1000 2000 -18...+93 28
2262A/CA-1000 1 0...1,5 1000 2500 -18...+93 28
2262A/CA-2000 1 0...3,0 2000 5000 -18...+93 28
7231C-750 1 0..2,0 750 2500 -23...+66 24
7264-200 1 0...1,0 200 2000 -18...+66 1
7264-2000 1 0...4,0 2000 5000 -18...+66 1
7264A-2000 1 0...5,0 100 10k -54...+121 1
7265A 1 0...0,8 100 2000 -18...+66 11
7265AHS 1 0...0,5 20 2000 -18...+66 6
7265AM3 1 0...4,0 2000 5000 -18...+66 3
7267A 3 0...2,0 1500 4000 -23...+66 50
7270A/AM6-2k 1 0...10,0 2000 10000 -34...+66 1,5
7270A/AM6-6k 1 0...20,0 6000 18k -34...+66 1,5
7270A/AM6-20k 1 0..50,0 20k 60k -34...+66 1,5
7270A/AM6-60k 1 0..100,0 60k 180k -34...+66 1,5
7270A/AM6-200k 1 0...150,0 200k 200k -34...+66 1,5
24236 3 0...2,0 1500 4000 -23...+66 2,5
31297 1 0...3 1000 5000 -54...+121 2,5
7290A-2 1 0...0,05 2 5000 -54...+121 10
7290A-10 1 0...0,6 10 10k -54...+121 10
7290A-30 1 0...1,0 30 10k -54...+121 10
7290A-100 1 0...1,0 100 5000 -54...+121 10
Druckaufnehmer
Piezoresistive Druckaufnehmer
Typ Differenzdruck/
Ueberdruck
Uebertragungs-
faktor
[mV/bar]
Mess-
bereich
[bar]
Max.Druck-
belastung
[bar]
Temper.
Bereich
[C]
Gewicht
[gramm]
8507C-2/5 D 2k/1k 0...0,2/0,4 3/7 -54...+107 0,3
8507-15/50 D 290/87 0...2/4 10/14 -54...+107 0,3
8510B-1/2 D 4k/2k 0...0,1/2 2/3 -54...+121 2,3
8510B-5 D 1k 0...0,4 7 -54...+121 2,3
8510C-15/50 D 220/65 0...2/4 5/18 -54...+121 2,3
8510C-100 D 33 0...7 28 -54...+121 2,3
8510B-200/500 D 22/10 0...14/35 70/170 -54...+121 2,3
8510B-2000 D 2 0...140 700 -54...+121 2,3
8511A-5k/10k D 1,5/0,7 0...350/700 1400/2000 -54...+107 11
8511A-20k D 0,4 0...1400 2800 -54...+107 11
8514-10/20 D 440/220 0...1/2 7/10 -54...+121 0,08
8514-50 D 90 0...4 14 -54...+121 0,08
8515C-15/50 Ue 190/60 0...2/4 5/17 -54...+121 0,08
8520A-10/20 D 440/220 0...1/2 2/3 -54...+260 8,5
8520A-50/100 D 90/45 0...4/8 7/14 -54...+260 8,5
8520A-500 D 10 0...35 70 -54...+260 8,5
8530C-15/50 Ue 220/65 0...2/4 5/17 -54...+121 2,3
8530C-100 Ue 35 0...7 28 -54...+121 2,3
8530B-200/500 Ue 22/9 0...15/35 55/137 -54...+121 2,3
8530B-1000 Ue 5 0...70 275 -54...+121 2,3
8540-15/50 Ue 300/90 0...2/4 2/7 -54...+260 8,5
8540-100/200 Ue 45/22 0...7/14 14/28 -54...+260 8,5
8540-500 Ue 9 0...35 70 -54...+260 8,5
Accessoires
- Diverse Kabel, Stecker, Montage und Zubehörteile
- Passende Verstärker zu jedem - Beschleunigungsaufnehmer- und Druckaufnehmertyp
- Kalibrationsinstrumente und ganze Einrichtungen für Beschleunigung und Druck